АНО «Чистые водоёмы» создана, чтобы вести системную работу по восстановлению, очистке и защите водных ресурсов нашей страны от варварской эксплуатации. Конечной целью нашей организации является приведение всех водоёмов на территории РФ в их первоначальный вид. Вместе с тем мы понимаем насколько это трудная (слово «невозможная» в данном контексте просто не уместно) задача. Однако, если благодаря нашей деятельности удастся привести в порядок хотя бы один маленький водоём, то можно будет считать, что мы не зря заварили всю эту кашу.
Products Name | Модель | Мощность, Вт | Цена в рублях | Описание | Размеры, мм | Вес, кг |
Однофазный сетевой инвертор |
SPI-1500 | 1500Вт | 44 200 RUB | • Максимальная эффективность до 97,8%; • Минимальное пусковое напряжение - 120В; • Широкий диапазон напряжения (до 550В); • Степень защиты IP65 (влаго и пыленепроницаемый); • Многоязычный ЖК-дисплей; • Коммуникационные функции (RS485 / USB / Wifi); • Надежная защита от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и др. |
344x275x128 | 8 |
SPI-3000 | 3000Вт | 65 280 RUB | 9 | |||
SPI-3600 | 3600Вт | 87 720 RUB | 347x432x145 | 14 | ||
SPI-4200 | 4200Вт | 92 480 RUB | 14 | |||
SPI-5000 | 5000Вт | 97 240 RUB | 14 | |||
Трехфазный сетевой инвертор |
TPI-5K | 5кВт | 129 880 RUB | • Трехфазный сетевой инвертор; • Максимальная эффективность до 98,4%; • 2 MPPТ с эффективностью до 99,9%; • Входное напряжение до 1000В; • Степень защиты IP65 (влаго и пыленепроницаемый); • Большой 5-дюймовый ЖК-дисплей; • Коммуникационные функции (RS485 / USB / Wifi); • Надежная защита от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и др. |
516x474x192 | 24 |
TPI-6K | 6кВт | 143 480 RUB | 24 | |||
TPI-8K | 8кВт | 148 920 RUB | 24 | |||
TPI-10K | 10кВт | 158 440 RUB | 24 | |||
TPI-15K | 15кВт | 219 640 RUB | 516x650x203 | 39 | ||
TPI-20K | 20кВт | 240 720 RUB | 39 | |||
TPI-25K | 25кВт | 265 880 RUB | 40 | |||
Трехфазный сетевой инвертор |
TPI-50K | 50кВт | 386 240 RUB | • Трехфазный сетевой инвертор; • Максимальная эффективность до 98,8%; • 4 MPPТ с эффективностью до 99,9%; • Входное напряжение до 1000В; • Степень защиты IP65 (влаго и пыленепроницаемый); • Многоязычный ЖК-дисплей; • Коммуникационные функции (RS485 / USB / Wifi); • Надежная защита от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и др. |
586x915x263 | 66 |
TPI-60K | 60кВт | 405 280 RUB | 67 | |||
TPI-65K | 65кВт | 414 800 RUB | 67 | |||
TPI-75K | 75кВт | 424 320 RUB | 67 | |||
* В цену включена доставка до склада в Москве или Новосибирске, доставка покупателю оплачивается дополнительно. | ||||||
Цены даны справочно и нуждаются в согласовании в связи с волатильностью на валютном рынке. | ||||||
2. Срок поставки - от 10 до 50 дней (в зависимости от наличия на складе). | ||||||
3. Упаковка - картон и деревянная обрешетка для тяжелых инверторов. | ||||||
4. Гарантия - 5 лет. |
Поделиться:
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Игротека Общественный центра Сбера. 01.02.2025
Фотовыставка в ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара. 31.01.2025
Игротека Общественный центра Сбера. 24.01.2025
Игротека ЦДО «Красноглинский». 17.01.2025
итоги первой волны экомарафона по проекту "Зелёные перемены"
Экомарафон проекта "Зелёные перемены" для школьников завершился экоквизом!
Кинопоказ 16.12.2024 в 6 «В» классе, ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска
Кинопоказ 09.12.2024 для 4 «Г» и 4 «А» классов из ГБОУ ООШ 21 г.Новокуйбышевска
Экоуроки 15 ноября в МБОУ Школа № 25 г.о. Самара и МБОУ Школа № 27 г.о. Самара.
Экоурок 14.11.2024 в МБУ ДО ЦДТТ "Поиск" г.о.Самара
Экоурок 14.11.2024 в МБОУ СОШ №161 г.о. Самара
Экоурок 14.11.2024 Школа №7 Самара, Крутые Ключи, Кошелев Проект
Экоурок 12.11.2024 МБОУ Школа №128 Г.О.Самара
Экоурок 12.11.2024. ГБОУ ООШ 21 г.Новокуйбышевска 4 «Г» класс
Экоурок 11.11.2024 ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска!
Выпуск малька совместно с Оренбургским отделением #8623 ПАО Сбербанк 2024
Четвертый субботник по проекту “Зеленые перемены”
Комментарии ()